| 000 | 01264cas a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 830932 | ||
| 007 | tz | ||
| 008 | 190326s p 00| 0 d | ||
| 022 | _a26511088 | ||
| 090 | _bIndex Journal | ||
| 245 | _aรูปแบบการปรับตัวเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภาคบริการการท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร | ||
| 650 |
_aการปรับตัว _xดรรชนีวารสาร _91618 |
||
| 650 |
_aผู้ประกอบการ _xดรรชนีวารสาร _921062 |
||
| 700 |
_aอัญชลี นรินทร _959838 |
||
| 773 |
_aวารสารปัญญาภิวัฒน์ _gปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 |
||
| 856 |
_uhttps://journal.pim.ac.th/uploads/content/2018/12/o_1cvhibmc3sgrbk8oua1cmdujpa.pdf _zIndex Online |
||
| 942 | _cBK | ||
| 988 | _c830932 | ||
| 998 | _aTrainee | ||
| 992 | _aIndex Journal | ||
| 999 |
_c830932 _d830932 |
||